Zur Buchungsseite unserer Tennishalle gelangen Sie hier: Hallenbuchung
Die Hallensaison im Winter 2020/2021 geht
vom 05.10.2020 bis 29.04.2021
In der Tennishalle gelten folgende
Hygienemaßnahmen:
Vor / im Hallenbereich gilt: Abstand halten. Mindestens 1 1/2 Meter
Danke für ein faires Miteinander.
Der Vorstand
Oktober 2020
Zur Buchungsseite unserer Tennishalle gelangen Sie hier: Hallenbuchung
Liebe Clubmitglieder,
der Hallenplan für die Wintersaison ist aktualisiert.
Mit Ausnahme der Stunden, die auf den nachfolgenden Platzbelegungsplänen angekreuzt und für Schul- und Kindergarten-AG's sowie für unser Jugendtraining genutzt werden, können freie Hallenstunden über das Buchungssystem gebucht werden.
Gebuchte Stunden können über das Internet nicht storniert werden!
Für Rückfragen steht unsere Hallenwartin Rosi Gries-Germann unter rosa-maria.g@gmx.de gerne zur Verfügung.
TC Bous Hallenmietpreise 2020/2021
Preise in EUR pro gebuchter Einzelstunde
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-08:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
08:00-09:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
09:00-10:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
10:00-11:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
11:00-12:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
12:00-13:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
13:00-14:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
14:00-15:00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
15:00-16:00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
16:00-17:00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 |
17:00-18:00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 |
18:00-19:00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 16,00 | 16,00 |
19:00-20:00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 16,00 | 16,00 |
20:00-21:00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 16,00 | 16,00 |
21:00-22:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
22:00-23:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
23:00-24:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
TC Bous Hallenmietpreise 2020/2021
Preise in EUR pro gebuchtem Winterabo
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-08:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
08:00-09:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 418,00 | 418,00 |
09:00-10:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 418,00 | 418,00 |
10:00-11:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 418,00 | 418,00 |
11:00-12:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 418,00 | 418,00 |
12:00-13:00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 418,00 | 418,00 |
13:00-14:00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 418,00 | 418,00 |
14:00-15:00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
15:00-16:00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
16:00-17:00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 418,00 | 418,00 |
17:00-18:00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 418,00 | 418,00 |
18:00-19:00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 418,00 | 418,00 |
19:00-20:00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 418,00 | 418,00 |
20:00-21:00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 418,00 | 418,00 |
21:00-22:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
365,00 |
365,00 | 365,00 | 365,00 |
22:00-23:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
23:00-24:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |