Zur Buchungsseite unserer Tennishalle gelangen Sie hier: Hallenbuchung
Die Hallensaison im Winter 2022/2023 startet
am 26.09.2022 und endet am 16.04.2023
Liebe Mitglieder*innen des TC Bous, liebe Tennisfreunde,
die Wintersaison 2022/2023 steht in den Startlöchern. Wir haben den Spätsommer dazu genutzt, unsere Halle durch Eigenleistung mit einem neuen Anstrich zu versehen. Dadurch erwartet euch eine optisch freundlichere und deutlich hellere Tennishalle. In den letzten Monaten beherrschte das Thema Energiekrise und die damit verbundenen steigenden Kosten wie kaum ein anderes Thema unseren Alltag. Auch wir als Tennisclub sind davon gleichermaßen betroffen.
Der Verein hat sich dazu entschieden, trotz der enorm gestiegenen Kosten und gegen den aktuellen Trend die Hallenmietpreise nicht zu erhöhen. Um unseren Spielbetrieb und das Vereinsgeschehen weiterhin in gewohnter Art und Weise aufrecht zu erhalten, werden wir zum Start der Wintersaison das Lichtgeld um 1€ auf 4€ pro Stunde erhöhen.
Wir werden mittelfristig weitere Verbesserungen in der Tennishalle vornehmen. Hier sind wir bereits mit den Planungen beschäftigt und werden euch über die weiteren Planungsschritte auf dem Laufenden halten. Darüber hinaus wird es diesen Winter verschiedene Hallenangebote geben.
Der kommende Winter stellt uns alle gemeinsam vor große Herausforderungen. Wir freuen uns dennoch auf eine erfolgreiche und gute Hallensaison in unserer neu gestalteten Halle.
Der Vorstand
September 2022
Lichtgeld ab der Saison 2022/23
4€ pro Stunde
Auch während der Sommersaison ist es möglich eine Hallenstunde zu buchen!
Liebe Mitglieder*innen des TC Bous, liebe Tennisfreunde,
Auch während der Sommersaison besteht für alle Mitgliedern die Möglichkeit eine Hallenstunde zu buchen.
Der Pauschalpreis für eine Stunde beträgt 8 € und die Platzbuchung erfolgt über den oben stehenden Link.
Der Vorstand
Mai 2022
Liebe Mitglieder*innen des TC Bous, liebe Tennisfreunde,
ab dem 04.03.2022 tritt eine aktualisierte Corona-Verordnung in Kraft, die im Sportbetrieb neue Regelungen vorsieht.
Daher gelten in der Tennishalle folgende 3G Regelungen:
-Vor / im Hallenbereich gilt: Bitte 1 1/2 Meter Abstand halten.
-Für den Aufenthalt im gesamten Hallenbereich gilt die 3 G Regelung
(Genesen, Geimpft, Getestet nach § 2 Nummer 3, 5, 7 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung).
Minderjährige Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzepts regelmäßig auf das Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet werden,
Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen und im Rahmen eines dortigen Testangebotes regelmäßig auf das Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet werden,
sind von der Testpflicht ausgenommen.
-Vor Betreten der Halle bitte Hände im Eingangsbereich desinfizieren
-Bitte eine Alltagsmaske tragen, wenn der Abstand von 1 ½ Meter nicht eingehalten werden kann
-Die Toiletten und Umkleideräume sind geöffnet / Duschen in der Halle sind geschlossen
Durch die Kommunikation der Maßnahmen übernimmt der TC Schwarz-Weiss 1927 Bous e.V. bei Verstößen gegen die Maßnahmen keine Haftung.
Danke für ein faires Miteinander.
Der Vorstand
März 2022
Liebe Clubmitglieder,
der Hallenplan für die Wintersaison ist aktualisiert.
Mit Ausnahme der Stunden, die auf den nachfolgenden Platzbelegungsplänen angekreuzt und für Schul- und Kindergarten-AG's sowie für unser Jugendtraining genutzt werden, können freie Hallenstunden über das Buchungssystem gebucht werden.
Gebuchte Stunden können über das Internet nicht storniert werden!
TC Bous Hallenmietpreise 2022/2023
Preise in EUR pro gebuchter Einzelstunde
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-08:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
08:00-09:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
09:00-10:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
10:00-11:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
11:00-12:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
12:00-13:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
13:00-14:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
14:00-15:00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
15:00-16:00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
16:00-17:00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 |
17:00-18:00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 |
18:00-19:00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 16,00 | 16,00 |
19:00-20:00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 16,00 | 16,00 |
20:00-21:00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 16,00 | 16,00 |
21:00-22:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
22:00-23:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
23:00-24:00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
TC Bous Hallenmietpreise 2022/2023
Preise in EUR pro gebuchtem Winterabo
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-08:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
08:00-09:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 418,00 | 418,00 |
09:00-10:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 418,00 | 418,00 |
10:00-11:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 418,00 | 418,00 |
11:00-12:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 418,00 | 418,00 |
12:00-13:00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 418,00 | 418,00 |
13:00-14:00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 418,00 | 418,00 |
14:00-15:00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
15:00-16:00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
16:00-17:00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 418,00 | 418,00 |
17:00-18:00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 418,00 | 418,00 |
18:00-19:00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 418,00 | 418,00 |
19:00-20:00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 418,00 | 418,00 |
20:00-21:00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 418,00 | 418,00 |
21:00-22:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
365,00 |
365,00 | 365,00 | 365,00 |
22:00-23:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
23:00-24:00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |